河南中瑞糧油機(jī)械有限公司簡(jiǎn)介下米廠專用水稻加工機(jī)械,附30噸高配置水稻加工生產(chǎn)線設(shè)備報(bào)價(jià)及清單
30噸高配置水稻加工生產(chǎn)線設(shè)備報(bào)價(jià)及清單 | |||||||
實(shí)惠型 | 1.2米高平臺(tái) | 報(bào)價(jià)有效期:三十天 | |||||
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 設(shè) 備型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(¥/臺(tái)) | 金額(¥) | 動(dòng)力(kW) |
第一部分:碾米主機(jī)設(shè)備 | |||||||
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 設(shè) 備型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(¥/臺(tái)) | 金額(¥) | 動(dòng)力(kW) |
一 | 碾米主機(jī)設(shè)備 | ||||||
1 | |||||||
2 | 組合清理機(jī) | TQSX70 | 臺(tái) | 1 | 13500 | 13500 | 0.74 |
3 | 礱谷機(jī) | MLGT25 | 臺(tái) | 1 | 12500 | 12500 | 5.5 |
4 | 重力谷糙篩 | MGCZ80X5 | 臺(tái) | 1 | 8500 | 8500 | 1.5 |
5 | 臥式砂輥碾米機(jī) | MNS18 | 臺(tái) | 3 | 15000 | 45000 | 55.5 |
6 | 臥式拋光機(jī) | MPG14.5 | 臺(tái) | 1 | 27000 | 27000 | 30 |
7 | 白米分級(jí)篩 | MMJX80*3 | 臺(tái) | 1 | 8500 | 8500 | 1.5 |
8 | 色選機(jī) | CCD192 | 臺(tái) | 1 | 90000 | 90000 | 3 |
9 | 單體電子稱 | DCS-50B | 臺(tái) | 1 | 28000 | 28000 | 1.1 |
10 | 空壓機(jī) | 含儲(chǔ)氣罐、干燥機(jī) | 套 | 1 | 16000 | 16000 | 7.5 |
11 | 超低速提升機(jī)6m | TDTG20/10 | 臺(tái) | 12 | 4500 | 54000 | 13.1 |
12 | 簡(jiǎn)易磁選器 | 臺(tái) | 2 | 1000 | 2000 | ||
13 | 小計(jì) | 305000 | 119.44 | ||||
二、 | 風(fēng)網(wǎng)部分 | ||||||
A | 清理去石組合風(fēng)網(wǎng) | ||||||
1 | 離心風(fēng)機(jī) | 4-72№** | 臺(tái) | 1 | 3000 | 3000 | 4 |
2 | 組合關(guān)風(fēng)器 | 5L | 臺(tái) | 1 | 2500 | 2500 | 1.1 |
3 | 剎克龍 | 臺(tái) | 1 | 2300 | 2300 | ||
4 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | |
小計(jì) | 12800 | 5.1 | |||||
B | 谷殼風(fēng)網(wǎng) | ||||||
1 | 離心風(fēng)機(jī) | 4-72№** | 臺(tái) | 1 | 3000 | 3000 | 4 |
2 | 剎克龍 | 臺(tái) | 1 | 2300 | 2300 | ||
3 | 關(guān)風(fēng)器 | FDFY-5L | 臺(tái) | 1 | 2500 | 2500 | 1.1 |
4 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | ||
小計(jì) | 12800 | 5.1 | |||||
C | 米機(jī)風(fēng)網(wǎng) | ||||||
1 | 離心風(fēng)機(jī) | 6-30№4.** | 臺(tái) | 1 | 4000 | 4000 | 7.5 |
2 | 剎克龍 | 臺(tái) | 1 | 3200 | 3200 | ||
3 | 關(guān)風(fēng)器 | FDFY-7L | 臺(tái) | 1 | 3000 | 3000 | 1.1 |
4 | 除塵布袋 | BL4000-64 | 套 | 1 | 5500 | 5500 | |
5 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | ||
小計(jì) | 23700 | 8.6 | |||||
D | 拋光機(jī)風(fēng)網(wǎng) | ||||||
1 | 離心風(fēng)機(jī) | 6-30№6A | 臺(tái) | 1 | 3500 | 3500 | 5.5 |
2 | 剎克龍 | 臺(tái) | 1 | 2300 | 2300 | ||
3 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | ||
4 | 關(guān)風(fēng)器 | 5L | 臺(tái) | 1 | 2500 | 2500 | 1.1 |
小計(jì) | 10300 | 6.6 | |||||
合計(jì) | A+B+C+D | 59600 | 25.4 | ||||
三 | 第二部分 料倉、料管及機(jī)架等冷作部分 | ||||||
1 | 車間內(nèi)下料斗 | 個(gè) | 1 | 500 | 500 | ||
2 | 清理篩大雜管 | 個(gè) | 1 | 150 | 150 | ||
3 | 清理篩小雜管 | 個(gè) | 1 | 100 | 100 | ||
4 | 去石機(jī)下雜質(zhì)管 | 個(gè) | 1 | 150 | 150 | ||
5 | 色選斗緩沖斗 | 個(gè) | 1 | 2500 | 2500 | ||
6 | 打包臺(tái) | 個(gè) | 6 | 1500 | 9000 | ||
7 | 配電柜 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | ||
8 | 下料管 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | ||
9 | 標(biāo)準(zhǔn)件及安裝材料含附件固定材料 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | ||
11 | 提升機(jī)維修平臺(tái) | 套 | 1 | 6000 | 6000 | ||
12 | 電纜電線橋架 | 配電柜到設(shè)備 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | |
小計(jì) | 66400 | 0 | |||||
一、二、三部分合計(jì) | 431000 | 144.84 | |||||
四 | 其他部分 | ||||||
3 | 設(shè)備大平臺(tái)(包含材料及工時(shí)費(fèi)) | 個(gè) | 1 | 25000 | 25000 | ||
總計(jì) | 一+二+三+四 | 456000 | |||||
河南中瑞糧油機(jī)械有限公司 |
全國咨詢熱線:13523710589 手機(jī):13523710589(王經(jīng)理)
郵箱:920274846@qq.com 地址:河南-鄭州-黃河糧油機(jī)械裝備基地
訪問手機(jī)端 微信客服